Chains and tokens
Your users can pay from 24 chains. Your app can receive any of 63 destination tokens.
Naming
Destination tokens are named {chain}{SYMBOL}: optimismUSDC, arbitrumUSDC, solanaSOL, bitcoinBTC. Legacy short aliases such as arbUSDC and ethUSDC still work, but the canonical names are the ones to ship against.
Source chains
Ethereum, Base, Optimism, Arbitrum, Polygon, Solana, Sui, NEAR, Bitcoin, Avalanche, BNB Chain, Aptos, TON, Tron, Stellar, Cardano, XRP Ledger, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Starknet, Berachain, Zcash and Scroll.
Destination tokens
| Chain | destinationToken | Symbol | |
|---|---|---|---|
Optimism | optimismUSDC | USDC | |
Base | baseUSDC | USDC | |
Arbitrum | arbitrumUSDC | USDC | |
Ethereum | ethereumUSDC | USDC | |
Solana | solanaUSDC | USDC | |
Sui | suiUSDC | USDC | |
Polygon | polygonUSDC | USDC | |
Avalanche | avalancheUSDC | USDC | |
BNB Chain | bscUSDC | USDC | |
NEAR | nearUSDC | USDC | |
Stellar | stellarUSDC | USDC | Memo + trustline |
Tron | tronUSDT | USDT | |
Sui | suiSUI | SUI | |
Ethereum | ethereumETH | ETH | |
Ethereum | ethereumUSDT | USDT | |
Ethereum | ethereumWBTC | WBTC | |
Ethereum | ethereumDAI | DAI | |
Ethereum | ethereumAAVE | AAVE | |
Ethereum | ethereumUNI | UNI | |
Ethereum | ethereumLINK | LINK | |
Ethereum | ethereumSHIB | SHIB | |
Ethereum | ethereumPEPE | PEPE | |
Ethereum | ethereumTURBO | TURBO | |
Ethereum | ethereumSAFE | SAFE | |
Solana | solanaSOL | SOL | |
Solana | solanaUSDT | USDT | |
Solana | solanaTRUMP | TRUMP | |
Solana | solanaWIF | $WIF | |
Solana | solanaMELANIA | MELANIA | |
Bitcoin | bitcoinBTC | BTC | |
Arbitrum | arbitrumETH | ETH | |
Arbitrum | arbitrumUSDT | USDT | |
Arbitrum | arbitrumARB | ARB | |
Arbitrum | arbitrumGMX | GMX | |
Base | baseETH | ETH | |
Base | baseCbBTC | cbBTC | |
Base | baseBRETT | BRETT | |
Scroll | scrollETH | ETH | |
Scroll | scrollUSDT | USDT | |
Optimism | optimismETH | ETH | |
Optimism | optimismUSDT | USDT | |
Optimism | optimismOP | OP | |
Polygon | polygonPOL | POL | |
Polygon | polygonUSDT | USDT | |
Avalanche | avalancheAVAX | AVAX | |
Avalanche | avalancheUSDT | USDT | |
BNB Chain | bscBNB | BNB | |
BNB Chain | bscUSDT | USDT | |
TON | tonTON | TON | |
TON | tonUSDT | USDT | |
Tron | tronTRX | TRX | |
NEAR | nearNEAR | wNEAR | |
NEAR | nearUSDT | USDT | |
Cardano | cardanoADA | ADA | |
XRP Ledger | xrpXRP | XRP | |
Dogecoin | dogecoinDOGE | DOGE | |
Litecoin | litecoinLTC | LTC | |
Bitcoin Cash | bitcoinCashBCH | BCH | |
Aptos | aptosAPT | APT | |
Starknet | starknetSTRK | STRK | |
Berachain | berachainBERA | BERA | |
Zcash | zcashZEC | ZEC | |
Stellar | stellarXLM | XLM |
Display amounts
Cross-chain quotes often land on long decimals. The modal rounds the amounts it displays to 6 significant digits so they stay readable. The actual quote, deposit and settlement amounts are never changed.
Optimism
Base
Arbitrum
Ethereum
Solana
Sui
Polygon
Avalanche
BNB Chain
NEAR
Stellar
Tron
Bitcoin
Scroll
TON
Cardano
XRP Ledger
Dogecoin
Litecoin
Bitcoin Cash
Aptos
Starknet
Berachain
Zcash